BLOCK

#2,647,187

MWEB 493,680 confirmations
583e4c9da06c329c8ee5d499ec59e64283ca4ae773904069a0affb2d1e7ccd7e
Total Value

67587.77603719 LTC

Transactions

402

Block Reward

6.26361102 LTC

Total Fees

0.01361102 LTC

Confirmations

493,680

Block Details
Received Time

Sat, 09 Mar 2024 18:38:09 GMT

Size

134,882 bytes (358,064 weight)

Merkle Root

07534456a03f34c73c288c5499564b1ba2b27ddea0d57f708428ae1aa1327096

Previous Block

3310e501a8e921d39b5e65543f187405602cc9b04a1a771812b86385247ba4ea

MWEB Activity
Pegin Count

1

Pegout Count

0

Internal Count

0

MWEB Fees

0.00003900 LTC

Net Flow

1.66010362 LTC

Transactions (402)
# TxID Type Amount Fee
0 f6079bfe...c0fdf1 Coinbase 6.26361102 0.00000000
1 6b3ed8ea...5d4174 Regular 1.91494040 0.00071000
2 84ecd5e5...d424a7 Regular 3.40164690 0.00080000
3 dbb9609e...7fab46 Regular 2.19065995 0.00066900
4 ffa29e8d...133623 Regular 2.05937441 0.00042300
5 dd43fbbd...689383 Regular 1.13500000 0.00043032
6 932153f5...7ca77f Regular 0.38300000 0.00050000
7 745ab92a...047e1e Regular 0.02806205 0.00036129
8 a0ca7721...68f629 Regular 0.35151102 0.00067600
9 96838ea6...e37097 Regular 4.21900000 0.00055301
10 d3ebdb6f...86193e Regular 10.99952223 0.00050000
11 20dd4019...a43c23 Regular 6.35398442 0.00020000
12 5c39d3b6...5021bd Regular 29366.82459797 0.00027160
13 003b362e...23167a Regular 5.11528034 0.00011101
14 b8627b1d...fd796e Regular 0.01771836 0.00034001
15 ed525262...edfa72 Regular 6.84220700 0.00079300
16 8dc8654b...057752 Regular 0.59179002 0.00013401
17 41d3f5de...9e11a1 Regular 0.33682970 0.00019482
18 9ce264c7...2c3c2e Regular 49.97358820 0.00015774
19 8f088b3d...2ddf1b Regular 0.06171399 0.00010683
20 8d6a2183...3003d3 Regular 0.06161279 0.00007290
21 e4a4e33f...ba37ac Regular 0.30525600 0.00011300
22 f3729dcf...80ee03 Regular 45.73926022 0.00012400
23 a0db1eaa...a8c09d Regular 83.66300932 0.00012400
24 112e975f...b36b21 Regular 83.25354032 0.00012400
25 ed308f06...50de6b Regular 44.88809722 0.00012400
26 3200e4fa...63a003 Regular 0.33427149 0.00008200
27 daefead6...33020a Regular 1.16512830 0.00008200
28 46e7862f...509e20 Regular 1.97253597 0.00008200
29 59146c63...dcbcda Regular 4.29037757 0.00008200
30 3bb546dd...18e2d9 Pegin 1.66014262 0.00001630
31 48a592ae...49d002 Regular 88.84875575 0.00004128
32 13de04e8...e003e0 Regular 88.84570108 0.00004128
33 405aac3b...b2e2c4 Regular 0.89572730 0.00010170
34 36bcd8e1...90af1d Regular 1.36964962 0.00007263
35 93803b39...e85908 Regular 0.55074302 0.00004120
36 6ac5b597...efac5d Regular 0.57320681 0.00004120
37 a61efb45...f05c33 Regular 0.00098800 0.00031200
38 187d8a61...1d3faf Regular 1173.64511064 0.00004700
39 698075b5...7c5525 Regular 109.33538812 0.00005200
40 e8c65dce...d893d1 Regular 25.48160944 0.00002256
41 4741dc80...a8d444 Regular 0.41748094 0.00002513
42 3beaf480...6feee2 Regular 1.43661408 0.00001560
43 fe9c8364...b0840c Regular 0.14212766 0.00001875
44 e88b7063...404bd2 Regular 0.08526910 0.00001875
45 56086560...433bde Regular 0.05683981 0.00001875
46 3937f72a...833190 Regular 31.97518307 0.00006280
47 b58e2032...d6838b Regular 0.61968610 0.00002821
48 46321555...ce2da7 Regular 48.78969074 0.00001808
49 4bbdf8ad...73edc1 Regular 54.52101460 0.00001808
Showing 50 of 402 transactions